
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Σαουδική Αραβία U20 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Μαυριτανία U20 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Ιράκ U20 | 2 | 0 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | Ιορδανία U20 | 2 | 4 | |
| 2 | ![]() | Υεμένη U20 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα U20 | 2 | 1 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | Αλγερία U20 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Λιβύη U20 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Λίβανος U20 | 2 | 0 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | Αίγυπτος U20 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Ομάν U20 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Σομαλία U20 | 2 | 0 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | Τυνησία U20 | 1 | 3 | |
| 2 | ![]() | Μπαχρέιν U20 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Τζιμπουτί U20 | 1 | 0 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | Παλαιστίνη U20 | 1 | 3 | |
| 2 | ![]() | Μαρόκο U20 | 1 | 3 | |
| 3 | ![]() | Σουδάν U20 | 2 | 0 |
ΣτατιστικάΤζιμπουτί U20 0 - 6 Τυνησία U20
