
Κορυφαίοι παίκτες| Θέση | Παίκτης | Γκολ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Ταδέο Αγιέντε Ίντερ Μαϊάμι | 9 Γκολ |
| 2 | ![]() Λιονέλ Αντρές Μέσι Ίντερ Μαϊάμι | 6 Γκολ |
| 3 | ![]() Άντερς Ντρέγιερ Σαν Ντιέγκο | 4 Γκολ |
| 4 | ![]() Αμαλ Πελεγκρινο Σαν Ντιέγκο | 3 Γκολ |
| · | ![]() Σον Χιουνγκ-Μιν Λος Άντζελες | 3 Γκολ |
| 5 | ![]() Αντριάν Αλόνσο Μαρτίνες Μπατίστα Νιου Γιορκ Σίτι | 2 Γκολ |
| Θέση | Παίκτης | Ασίστ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Λιονέλ Αντρές Μέσι Ίντερ Μαϊάμι | 7 Ασίστ |
| 2 | ![]() Κόρι Μπέιρντ Σαν Ντιέγκο | 3 Ασίστ |
| · | ![]() Χόρντι Άλμπα Ίντερ Μαϊάμι | 3 Ασίστ |
| 3 | ![]() Αλι Αχμεντ Βανκούβερ Γουάιτκαπς | 2 Ασίστ |
| · | ![]() Αντονι Πόρτλαντ Τίμπερς | 2 Ασίστ |
ΣτατιστικάΚολόμπους Κρου 4 - 0 Σινσινάτι
Ίντερ Μαϊάμι 4 - 0 Νάσβιλ
Σαν Ντιέγκο 4 - 0 Πόρτλαντ Τίμπερς
Σινσινάτι 0 - 4 Ίντερ Μαϊάμι
Ίντερ Μαϊάμι 5 - 1 Νιου Γιορκ Σίτι
