
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ΑΣ Κάρα | 26 | 60 | |
| 2 | ![]() | ΑΣΚΟ ντε Καρά | 26 | 56 | |
| 3 | ![]() | Ετουάλ Φιλάντ | 26 | 40 | |
| 4 | ![]() | Ουνίσπορτ | 26 | 36 | |
| 5 | ![]() | Ενταντ-2 | 26 | 33 | |
| 6 | ![]() | Ντιναμίκ Τογολέ | 26 | 33 | |
| 7 | ![]() | Μπαρακούντα | 26 | 32 | |
| 8 | ![]() | Τάμπο | 26 | 31 | |
| 9 | ![]() | Γμποχλόε-σου ντε Λακς | 26 | 31 | |
| 10 | ![]() | Σεμάσι | 26 | 31 | |
| 11 | ![]() | Γκομίδο | 26 | 30 | |
| 12 | ![]() | Μπίνα | 26 | 29 | |
| 13 | ![]() | ΟΤΡ | 26 | 29 | |
| 14 | ![]() | Εσπουάρ Τσεβιέ | 26 | 25 |
ΣτατιστικάΑΣ Κάρα 5 - 1 Εσπουάρ Τσεβιέ