
| Θέση | Logo | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ΤΣΣΚΑ Πομίρ Ντουσανμπέ | 22 | 5 | 11 | 6 | 16 - 15 | 1 | 26 |
| 2 | ![]() | Χουτζάντ | 22 | 5 | 11 | 6 | 19 - 27 | -8 | 26 |
| 3 | ![]() | Χοσιλότ Παρχάρ | 22 | 6 | 7 | 9 | 17 - 22 | -5 | 25 |
| 4 | ![]() | Ρεγκάρ-Ταδάζ | 22 | 5 | 9 | 8 | 21 - 30 | -9 | 24 |
| 5 | ![]() | Σομόν Ντανγκάρα | 22 | 5 | 2 | 15 | 12 - 38 | -26 | 17 |
ΣτατιστικάΣομόν Ντανγκάρα 1 - 3 Χοσιλότ Παρχάρ
