
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Λανγκεντάλ | 12 | 27 | |
| 2 | ![]() | Σχότς | 13 | 26 | |
| 3 | ![]() | Κουρτετέλ | 12 | 23 | |
| 4 | ![]() | Μούτενζ | 13 | 21 | |
| 5 | ![]() | Σολοτούρν | 13 | 20 | |
| 6 | ![]() | Ντελεμόν | 12 | 18 | |
| 7 | ![]() | Μπούοχς | 13 | 18 | |
| 8 | ![]() | Βόλεν | 13 | 18 | |
| 9 | ![]() | Μούρι | 13 | 18 | |
| 10 | ![]() | Κονκόρντια Βασιλεία | 12 | 17 | |
| 11 | ![]() | Τουν-2 | 13 | 16 | |
| 12 | ![]() | Γκρασχόπερς-2 | 12 | 16 | |
| 13 | ![]() | Μπασκούρ | 13 | 15 | |
| 14 | ![]() | Ζουγκ 94 | 13 | 13 | |
| 15 | ![]() | Μπλακ Σταρς Βασιλείας | 12 | 10 | |
| 16 | ![]() | Μύνσινγκεν | 13 | 4 |
ΣτατιστικάΤουν-2 6 - 1 Ζουγκ 94
