
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | UP Καντρι Λαιονς | 9 | 27 | |
| 2 | ![]() | Θαλασσογεράκια | 9 | 18 | |
| 3 | ![]() | Κολόμπο | 9 | 16 | |
| 4 | ![]() | Ρενάουν | 9 | 15 | |
| 5 | ![]() | SL Ερυθρός Αστέρας | 9 | 15 | |
| 6 | ![]() | Μπλου Σταρ | 9 | 13 | |
| 7 | ![]() | Μπλε Αετοί | 9 | 10 | |
| 8 | ![]() | Ντέφεντερς | 9 | 7 | |
| 9 | ![]() | Νιου Γιανγκς | 9 | 5 | |
| 10 | ![]() | Ράτναμ | 9 | 0 |
ΣτατιστικάΡενάουν 10 - 0 Νιου Γιανγκς
