
| Θέση | Logo | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Μπαρτσελόνα W | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 - 2 | 17 | 12 |
| 2 | ![]() | Ρεάλ Μαδρίτης W | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 3 | 5 | 10 |
| 3 | ![]() | Μαδρίτη W | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 7 | 1 | 9 |
| 4 | ![]() | Αθλέτικ W | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 4 | 2 | 7 |
| 5 | ![]() | Μπαδαλόνα W | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 4 | 2 | 7 |
| 6 | ![]() | Εϊμπάρ W | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 - 4 | -1 | 7 |
| 7 | ![]() | Λογκρόνο W | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 3 | 1 | 6 |
| 8 | ![]() | Ατλέτικο Μαδρίτης W | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 7 | -1 | 6 |
| 9 | ![]() | Σεβίλλη W | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 6 | -2 | 6 |
| 10 | ![]() | Αλαβές W | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 - 7 | -4 | 6 |
| 11 | ![]() | Εσπανιόλ W | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 5 | 2 | 4 |
| 12 | ![]() | Ντεπορτίβο Λα Κορούνια W | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 3 | 0 | 4 |
| 13 | ![]() | Γρανάδα W | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 9 | -5 | 3 |
| 14 | ![]() | Ρεάλ Σοσιεδάδ W | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 - 6 | -3 | 2 |
| 15 | ![]() | Τενερίφη W | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 9 | -7 | 2 |
| 16 | ![]() | Βαλένθια W | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 10 | -7 | 0 |
ΣτατιστικάΑλαβές W 0 - 6 Μπαρτσελόνα W
