
| Θέση | Logo | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Φλαμένγκο RJ U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 2 | 6 | 7 |
| 2 | ![]() | Ιντεπεντιέντε Μεντεγίν U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 - 1 | 0 | 4 |
| 3 | ![]() | Μπολιβάρ U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 | -1 | 3 |
| 4 | ![]() | Εστουντιάντες ντε Μέριδα U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 7 | -5 | 3 |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β |
| 1 | ![]() | Παλμέιρας U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 1 | 6 | 7 |
| 2 | ![]() | Ολίμπια U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 2 | 3 | 6 |
| 3 | ![]() | Ουνιβερσιδάδ Κατόλικα Κίτο U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 6 | -4 | 3 |
| 4 | ![]() | Σπόρτινγκ Κριστάλ U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 7 | -5 | 1 |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β |
| 1 | ![]() | Σαντιάγο Γουόντερς U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 4 | 6 |
| 2 | ![]() | Νασιονάλ Μ U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 | 3 |
| 3 | ![]() | LDU-Κίτο U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | -1 | 1 |
| 4 | ![]() | Μπελγκράνο Κόρδοβα U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | -2 | 1 |
ΣτατιστικάΠαλμέιρας U20 5 - 0 Ουνιβερσιδάδ Κατόλικα Κίτο U20
