
Κορυφαίοι παίκτες| Θέση | Παίκτης | Γκολ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Αλέξ Άρσε Ιντεπεντιέντε Ριβαδαβία | 9 Γκολ |
| 2 | ![]() Κάρλος Γκονθάλεθ Ιντεπεντιέντε ντελ Βάλε | 7 Γκολ |
| 3 | ![]() Μπρούνο Ενρίκε Φλαμένγκο | 5 Γκολ |
| 4 | ![]() Φερνάντο Ζαμπέντρι Ουνιβερσιδάδ Κατόλικα | 4 Γκολ |
| · | ![]() Γκιουργκιαν Ντε Αραςκαετα Φλαμένγκο | 4 Γκολ |
| · | ![]() Λορέντσο Μελγαρέχο Λιμπερτάδ | 4 Γκολ |
| Θέση | Παίκτης | Ασίστ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Ροντρίγκο Γάρο Κορίνθιανς | 5 Ασίστ |
| 2 | ![]() Χοσέ Μανουέλ Λόπεθ Παλμέιρας | 4 Ασίστ |
| · | ![]() Ματίας Φερνάντες Ιντεπεντιέντε Ριβαδαβία | 4 Ασίστ |
| 3 | ![]() Αλεσσόν Μιράσολ | 3 Ασίστ |
| · | ![]() Γκίντο Μαινέρο Πλατένσε | 3 Ασίστ |
ΣτατιστικάΆλγουειζ Ρέντι 4 - 0 Λανούς
Ροσάριο Σεντράλ 4 - 0 Ουνιβερσιδάδ Σεντράλ
Κρουζέιρο 4 - 0 Μπαρτσελόνα Γκουαγιακίλ
