
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ραντόμλιε W | 8 | 24 | |
| 2 | ![]() | Μούρα W | 8 | 21 | |
| 3 | ![]() | Πριμόριε W | 8 | 21 | |
| 4 | ![]() | Ολίμπια W | 9 | 19 | |
| 5 | ![]() | ΖΝΚ Λιουμπλιάνα W | 8 | 16 | |
| 6 | ![]() | Κρίμ W | 8 | 12 | |
| 7 | ![]() | Αλουμίνι W | 9 | 12 | |
| 8 | ![]() | Γκαζόν W | 8 | 6 | |
| 9 | ![]() | Μαλετσνικ W | 8 | 3 | |
| 10 | ![]() | Τσερκλιε W | 8 | 0 | |
| 11 | ![]() | Ζάλετς Τρμπόβλιε W | 8 | 0 |
ΣτατιστικάΜούρα W 25 - 0 Ζάλετς Τρμπόβλιε W
