
| Θέση | Logo | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Κοσίτσε | 32 | 13 | 4 | 15 | 51 - 55 | -4 | 43 |
| 2 | ![]() | Τρεντσίν | 32 | 13 | 3 | 16 | 34 - 51 | -17 | 42 |
| 3 | ![]() | Σκαλίτσα | 32 | 9 | 8 | 15 | 34 - 45 | -11 | 35 |
| 4 | ![]() | Ρουζομπέρκο | 32 | 8 | 11 | 13 | 34 - 50 | -16 | 35 |
| 5 | ![]() | Κομάρνο | 32 | 8 | 8 | 16 | 34 - 46 | -12 | 32 |
| 6 | ![]() | Τατράν Πρεσόβ | 32 | 6 | 12 | 14 | 29 - 43 | -14 | 30 |
Κορυφαίοι παίκτες| Θέση | Παίκτης | Γκολ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Κόντι Ντέιβιντ Τρεντσίν | 6 Γκολ |
| 2 | ![]() Έρικ Ντάνιελ Σκαλίτσα | 3 Γκολ |
| · | ![]() Φίλιπ Λίχι Κοσίτσε | 3 Γκολ |
| · | ![]() Κορεδε Αδεδογιν Τρεντσίν | 3 Γκολ |
| · | ![]() Πέτρ Πουντόροτσκι Σκαλίτσα | 3 Γκολ |
| 3 | ![]() Άνταμ Τούτσνι Ρουζομπέρκο | 2 Γκολ |
| Θέση | Παίκτης | Ασίστ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Αμπάτι Αμπντουλάχι Σκαλίτσα | 4 Ασίστ |
| · | ![]() Μάρκους Πουμ Τρεντσίν | 4 Ασίστ |
| 2 | ![]() Χρίστιαν Μπαγιέμι Κομάρνο | 3 Ασίστ |
| · | ![]() Εϊνέλ Σοάρες Τρεντσίν | 3 Ασίστ |
| 3 | ![]() Φίλιπ Κις Κομάρνο | 2 Ασίστ |
ΣτατιστικάΚομάρνο 3 - 0 Ρουζομπέρκο
Σκαλίτσα 4 - 1 Τρεντσίν
Τατράν Πρεσόβ 3 - 0 Σκαλίτσα
Τρεντσίν 3 - 0 Κοσίτσε
