
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Γκορέ | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Τζαραάφ | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | ΗΛΜ | 3 | 7 | |
| 4 | ![]() | Τζενεράσιον Φουτ | 3 | 5 | |
| 5 | ![]() | Γκουεντιαγουαγέ | 3 | 5 | |
| 6 | ![]() | Γουόλι Νταν | 3 | 4 | |
| 7 | ![]() | Ντιαμπάρς | 3 | 4 | |
| 8 | ![]() | ΑΤΖΕΛ | 3 | 3 | |
| 9 | ![]() | Σταντ ντε Μπούρ | 3 | 2 | |
| 10 | ![]() | DSC | 3 | 2 | |
| 11 | ![]() | Εσαμάγιε | 3 | 2 | |
| 12 | ![]() | Κάσα Σπορτ | 3 | 2 | |
| 13 | ![]() | Πικίνε | 3 | 2 | |
| 14 | ![]() | Τενγκουεθ | 1 | 1 | |
| 15 | ![]() | Λινγκέρ | 2 | 1 | |
| 16 | ![]() | Ουακάμ | 2 | 0 |
ΣτατιστικάΤζενεράσιον Φουτ 3 - 0 Πικίνε