
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ΤΣΣΚΑ U19 | 28 | 69 | |
| 2 | ![]() | Ζενίτ U19 | 28 | 64 | |
| 3 | ![]() | ΦΚ Κρασνονταρ U19 | 28 | 50 | |
| 4 | ![]() | Σπάρτακ U19 | 28 | 50 | |
| 5 | ![]() | Λοκομοτίβ U19 | 28 | 49 | |
| 6 | ![]() | Ροστόφ U19 | 28 | 49 | |
| 7 | ![]() | Σότσι U19 | 28 | 41 | |
| 8 | ![]() | Ντινάμο U19 | 28 | 40 | |
| 9 | ![]() | Τσερτάνοβο U19 | 28 | 37 | |
| 10 | ![]() | Ακαδημία Κονοπλέβα U19 | 28 | 32 |
ΣτατιστικάΛοκομοτίβ U19 7 - 0 Τσερτάνοβο U19
