
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ροντίνα Μόσχα-2 | 16 | 31 | |
| 2 | ![]() | Ντινάμο Κίροβ | 16 | 31 | |
| 3 | ![]() | Αλάνια | 16 | 22 | |
| 4 | ![]() | Ντινάμο Βλαδιβοστόκ | 16 | 21 | |
| 5 | ![]() | Σιμπίρ | 16 | 21 | |
| 6 | ![]() | Ντιναμό Br | 16 | 19 | |
| 7 | ![]() | Μασχούκ-ΚΜΒ | 16 | 18 | |
| 8 | ![]() | Σόκολ | 16 | 16 | |
| 9 | ![]() | Βόλγκαρ-Γκαζπρόμ | 16 | 15 | |
| 10 | ![]() | Καλούγκα | 16 | 11 |
ΣτατιστικάΝτινάμο Κίροβ 6 - 1 Σιμπίρ
