
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ντιναμό Br | 18 | 36 | |
| 2 | ![]() | Ντινάμο Κίροβ | 18 | 33 | |
| 3 | ![]() | Αλάνια | 18 | 26 | |
| 4 | ![]() | Αμκάρ | 18 | 24 | |
| 5 | ![]() | Ντινάμο Βλαδιβοστόκ | 18 | 24 | |
| 6 | ![]() | Ζενίτ-2 | 18 | 22 | |
| 7 | ![]() | Ντιναμό Μ-2 | 18 | 22 | |
| 8 | ![]() | Τιούμεν | 18 | 20 | |
| 9 | ![]() | Ντινάμο Σταβρόπολ | 18 | 18 | |
| 10 | ![]() | Κουμπάν | 18 | 18 |
ΣτατιστικάΤιούμεν 7 - 2 Ντιναμό Μ-2