
Κορυφαίοι παίκτες| Θέση | Παίκτης | Γκολ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Μπεντσιμόλ Άκρον | 2 Γκολ |
| 2 | ![]() Γκλέμπ Σιλνίκοφ Ρότορ | 1 Γκολ |
| · | ![]() Χαμίτ Αγαλαρόφ Ντιναμό Mkh | 1 Γκολ |
| · | ![]() Χουσέμ Μρεζιγκέ Ντιναμό Mkh | 1 Γκολ |
| · | ![]() Μίρο Ντιναμό Mkh | 1 Γκολ |
| Θέση | Παίκτης | Ασίστ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Μεχτί Μουμπαρίκ Ντιναμό Mkh | 1 Ασίστ |
| · | ![]() Ρομπέρτο Φερνάντες Άκρον | 1 Ασίστ |
| · | ![]() Ροντρίγκο Εσκοβάλ Άκρον | 1 Ασίστ |
| · | ![]() Σαΐντ Αλίεφ Ρότορ | 1 Ασίστ |
ΣτατιστικάΡότορ 0 - 2 Άκρον
Ντιναμό Mkh 2 - 0 Ουράλ
