
Κορυφαίοι παίκτες| Θέση | Παίκτης | Γκολ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Λουτσιάνο Γκονντού ΤΣΣΚΑ | 3 Γκολ |
| 2 | ![]() Ιβάν Ολεϊνίκοφ Κρίλια Σοβιέτοφ | 2 Γκολ |
| 3 | ![]() Αλεξάντρ Σομπόλεφ Ζενίτ | 1 Γκολ |
| · | ![]() Αλεξάντρ Σιλιάνωφ Λοκομοτίβ | 1 Γκολ |
| · | ![]() Αντρέι Μέντελ Μπαλτίκα | 1 Γκολ |
| · | ![]() Αρτιόμ Καρπούκας Λοκομοτίβ | 1 Γκολ |
| Θέση | Παίκτης | Ασίστ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Ντέιβιντ Σεμέντσουκ Ροστόβ | 2 Ασίστ |
| 2 | ![]() Αλεξέι Μπατράκοφ Λοκομοτίβ | 1 Ασίστ |
| · | ![]() Αντρέι Μοστόβοϊ Ζενίτ | 1 Ασίστ |
| · | ![]() Ντανίλ Κρουγκοβόι ΤΣΣΚΑ | 1 Ασίστ |
| · | ![]() Ντανίλα Κόζλοφ ΤΣΣΚΑ | 1 Ασίστ |
ΣτατιστικάΚρίλια Σοβιέτοφ 2 - 5 ΤΣΣΚΑ
