
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Αγκρικόλα Μπόρτσεα | 10 | 27 | |
| 2 | ![]() | Προγκρέσουλ Φουντουλέα | 10 | 21 | |
| 3 | ![]() | Ουνιρεα Βρανιστεα | 11 | 19 | |
| 4 | ![]() | Σπόρτινγκ Λιέστι | 10 | 18 | |
| 5 | ![]() | Ιναΐντε Μοδέλου | 10 | 16 | |
| 6 | ![]() | Αξιοπόλις | 10 | 16 | |
| 7 | ![]() | Ατζίγεα | 10 | 15 | |
| 8 | ![]() | Ρεκόλτα Γκεόργκε Ντογιά | 10 | 15 | |
| 9 | ![]() | Ντούνάρεα Καλαράσι | 10 | 14 | |
| 10 | ![]() | Γκλορια Μπανεασα | 10 | 7 | |
| 11 | ![]() | Οτέλουλ-2 | 11 | 7 | |
| 12 | ![]() | Πόρτουλ Κοστάντσα | 10 | 3 |
ΣτατιστικάΠόρτουλ Κοστάντσα 0 - 8 Αγκρικόλα Μπόρτσεα
