
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Στεάουα-2 | 7 | 53 | |
| 2 | ![]() | Προγκρέσουλ Φουντουλέα | 7 | 52 | |
| 3 | ![]() | Ρεκόλτα Γκεόργκε Ντογιά | 7 | 40 | |
| 4 | ![]() | Αξιοπόλις | 7 | 37 | |
| 5 | ![]() | Γκλορια Μπανεασα | 7 | 33 | |
| 6 | ![]() | Ατζίγεα | 7 | 28 | |
| 7 | ![]() | Ντινάμο Β'-2 | 7 | 24 | |
| 8 | ![]() | Βολουντάρι-2 | 7 | 15 |
ΣτατιστικάΡεκόλτα Γκεόργκε Ντογιά 1 - 7 Αξιοπόλις
