
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Σιγετου Μαρματιει | 10 | 60 | |
| 2 | ![]() | Σανατέα Κλουζ | 10 | 51 | |
| 3 | ![]() | Βιιτορουλ Κλουζ | 10 | 29 | |
| 4 | ![]() | Σάτου Μάρε | 10 | 25 | |
| 5 | ![]() | Βουλτούρουλ Μιντίου Γκερλίι | 10 | 19 | |
| 6 | ![]() | Ντιόσιγκ-Μπιχαρντίσεγκ | 10 | 9 |
ΣτατιστικάΣανατέα Κλουζ 8 - 1 Βουλτούρουλ Μιντίου Γκερλίι
