
| Θέση | Logo | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Τσίντια Τάργοβιστε | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 | 2 | 6 |
| 2 | ![]() | Μπρασόβ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 | 6 |
| 3 | ![]() | Βιοτορούλ Σελίμπαρ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 2 | 4 |
| 4 | ![]() | Μεταλόγλομπους | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 |
| 5 | ![]() | Προγκρέσουλ Σπάρτακ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 |
| 6 | ![]() | ACS Ντινάμο Β | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | -2 | 1 |
| 7 | ![]() | Ντουμπραβίτα | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | -2 | 0 |
| 8 | ![]() | ΑΣU Πολι Τιμισοάρα | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 | -2 | 0 |
ΣτατιστικάΒιοτορούλ Σελίμπαρ 2 - 0 ACS Ντινάμο Β
