
| Θέση | Logo | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 - 6 | 6 | 50 |
| 2 | ![]() | Ουνιβερσιτατέα Κλούζ | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 - 11 | 2 | 46 |
| 3 | ![]() | Κλουζ | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 - 7 | 1 | 43 |
| 4 | ![]() | Ντιναμό Β' | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 - 12 | 1 | 39 |
| 5 | ![]() | Ραπίντ Β' | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 - 14 | -6 | 34 |
| 6 | ![]() | Αργές | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 - 10 | -4 | 32 |
Κορυφαίοι παίκτες| Θέση | Παίκτης | Γκολ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Αντέλ Μπεταϊέμπ Αργές | 4 Γκολ |
| · | ![]() Ασάντ Αλ-Χαμλάουι Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα | 4 Γκολ |
| 2 | ![]() Αλεξάντρου Μούσι Ντιναμό Β' | 3 Γκολ |
| · | ![]() Καταλίν Τσιρτζάν Ντιναμό Β' | 3 Γκολ |
| · | ![]() Γιόβο Λούκιτς Ουνιβερσιτατέα Κλούζ | 3 Γκολ |
| · | ![]() Ουκάσε Μέντι Ουνιβερσιτατέα Κλούζ | 3 Γκολ |
| Θέση | Παίκτης | Ασίστ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Ντάνι Άρμστρονγκ Ντιναμό Β' | 4 Ασίστ |
| · | ![]() Ισούφ Μακαλού Ουνιβερσιτατέα Κλούζ | 4 Ασίστ |
| 2 | ![]() Γιουγκ Στανογεβ Ουνιβερσιτατέα Κλούζ | 3 Ασίστ |
| · | ![]() Ρικάρντο Μάτος Αργές | 3 Ασίστ |
| 3 | ![]() Άνζορ Μεκβαμπισβίλι Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα | 2 Ασίστ |
ΣτατιστικάΟυνιβερσιτάτεα Κραϊόβα 5 - 0 Ουνιβερσιτατέα Κλούζ
