
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ΣΚ Μπραν W | 22 | 57 | |
| 2 | ![]() | Όλεσουντ W | 22 | 50 | |
| 3 | ![]() | Ρόζενμποργκ W | 22 | 48 | |
| 4 | ![]() | Βαλερένγκα W | 22 | 44 | |
| 5 | ![]() | Λυν W | 22 | 35 | |
| 6 | ![]() | Στάμπεκ W | 22 | 30 | |
| 7 | ![]() | Χάουγκεσουντ W | 22 | 27 | |
| 8 | ![]() | Χόνεφος W | 22 | 23 | |
| 9 | ![]() | Μόλντε W | 22 | 21 | |
| 10 | ![]() | Ρόα W | 22 | 17 | |
| 11 | ![]() | Λίλεστρωμ W | 22 | 16 | |
| 12 | ![]() | Μπόδο-Γκλιμτ W | 22 | 6 |
ΣτατιστικάΛυν W 9 - 0 Μπόδο-Γκλιμτ W
