
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Κολερέιν | 14 | 35 | |
| 2 | ![]() | Λίνφιλντ | 14 | 33 | |
| 3 | ![]() | Λαρν | 12 | 26 | |
| 4 | ![]() | Γκλεντόραν | 13 | 21 | |
| 5 | ![]() | Κλίφτονβιλ | 14 | 18 | |
| 6 | ![]() | Κάρικ Ρέιντζερς | 14 | 18 | |
| 7 | ![]() | Κρουσέιντερς | 14 | 18 | |
| 8 | ![]() | Μπάλιμενα Γιουνάιτεντ | 12 | 15 | |
| 9 | ![]() | Ντάνγκανον Σουίφτς | 13 | 15 | |
| 10 | ![]() | Λιμαβάντι Γιουνάιτεντ | 14 | 14 | |
| 11 | ![]() | Μπάνγκορ | 14 | 9 | |
| 12 | ![]() | Πόρταουν | 14 | 8 |
ΣτατιστικάΚλίφτονβιλ 7 - 1 Κάρικ Ρέιντζερς
