
| Θέση | Logo | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Κολερέιν | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 - 5 | 13 | 22 |
| 2 | ![]() | Λίνφιλντ | 8 | 6 | 1 | 1 | 9 - 5 | 4 | 19 |
| 3 | ![]() | Λαρν | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 - 3 | 9 | 16 |
| 4 | ![]() | Ντάνγκανον Σουίφτς | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 - 8 | 1 | 13 |
| 5 | ![]() | Κλίφτονβιλ | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 - 10 | 2 | 12 |
| 6 | ![]() | Κρουσέιντερς | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 - 13 | 0 | 12 |
| 7 | ![]() | Γκλεντόραν | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 - 10 | 1 | 10 |
| 8 | ![]() | Κάρικ Ρέιντζερς | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 - 13 | -2 | 10 |
| 9 | ![]() | Μπάλιμενα Γιουνάιτεντ | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 - 11 | -1 | 6 |
| 10 | ![]() | Λιμαβάντι Γιουνάιτεντ | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 - 11 | -5 | 6 |
| 11 | ![]() | Μπάνγκορ | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 - 17 | -10 | 5 |
| 12 | ![]() | Πόρταουν | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 - 17 | -12 | 1 |
ΣτατιστικάΜπάνγκορ 0 - 4 Κάρικ Ρέιντζερς
