
| Θέση | Logo | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Γουιάνα U20 W | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 0 | 6 | 7 |
| 2 | ![]() | Αϊτή U20 W | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 2 | 5 | 6 |
| 3 | ![]() | Αντίγκουα και Μπαρμπούντα U20 W | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 11 | -5 | 3 |
| 4 | ![]() | Μπελίζ U20 W | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 9 | -6 | 1 |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β |
| 1 | ![]() | Πουέρτο Ρίκο U20 W | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 - 2 | 9 | 7 |
| 2 | ![]() | Ελ Σαλβαδόρ U20 W | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 2 | 7 | 7 |
| 3 | ![]() | Ονδούρα U20 W | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 4 | 3 | 3 |
| 4 | ![]() | Παρθένοι Νήσοι ΗΠΑ U20 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 19 | -19 | 0 |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β |
| 1 | ![]() | Παναμάς U20 W | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 - 1 | 15 | 7 |
| 2 | ![]() | Δομινικανή Δημοκρατία U20 W | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 - 1 | 9 | 7 |
| 3 | ![]() | Κούβα U20 W | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 3 | 3 | 3 |
| 4 | ![]() | Μποναίρ U20 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 27 | -27 | 0 |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β |
| 1 | ![]() | Νικαράγουα U20 W | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 - 1 | 13 | 7 |
| 2 | ![]() | Τζαμάικα U20 W | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 - 1 | 11 | 7 |
| 3 | ![]() | Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες U20 W | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 12 | -11 | 3 |
| 4 | ![]() | Άγιος Κιτς και Νέβις U20 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 13 | -13 | 0 |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β |
| 1 | ![]() | Καναδάς U20 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 43 - 0 | 43 | 9 |
| 2 | ![]() | Τρινιντάντ και Τομπάγκο U20 W | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 12 | -2 | 6 |
| 3 | ![]() | Δομίνικα U20 W | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 30 | -28 | 3 |
| 4 | ![]() | Βερμούδες U20 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 14 | -13 | 0 |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β |
| 1 | ![]() | Κόστα Ρίκα U20 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 - 0 | 14 | 9 |
| 2 | ![]() | Γουατεμάλα U20 W | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 5 | 0 | 4 |
| 3 | ![]() | Αρούμπα U20 W | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 6 | -3 | 4 |
| 4 | ![]() | Νήσοι Κέιμαν U20 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 11 | -11 | 0 |
ΣτατιστικάΚαναδάς U20 W 22 - 0 Δομίνικα U20 W
