
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ουνγκένι | 7 | 18 | |
| 2 | ![]() | Φαλέστι | 7 | 13 | |
| 3 | ![]() | Ουνίβερ Κομράτ | 7 | 11 | |
| 4 | ![]() | Ζίμπρου-2 | 7 | 9 | |
| 5 | ![]() | Ούνιβερ-Ογκουζσπορ | 7 | 9 | |
| 6 | ![]() | Βικτόρια Μπάρνταρ | 7 | 8 | |
| 7 | ![]() | Σέριφ-2 | 7 | 5 | |
| 8 | ![]() | Ολίμπ Κομράτ | 7 | 5 |
ΣτατιστικάΟυνγκένι 4 - 0 Σέριφ-2
Ουνίβερ Κομράτ 0 - 4 Ζίμπρου-2
Ουνγκένι 6 - 2 Βικτόρια Μπάρνταρ
Φαλέστι 4 - 0 Ολίμπ Κομράτ
Ουνγκένι 5 - 1 Ζίμπρου-2