
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Τζοχόρ Νταρούλ Τ | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | Σελαγκόρ | 5 | 15 | |
| 3 | ![]() | Κούτσινγκ Σίτι | 6 | 12 | |
| 4 | ![]() | Μπρουνέι ΝΤΠΜΜ | 6 | 12 | |
| 5 | ![]() | Σαμπάχ | 5 | 7 | |
| 6 | ![]() | Μελάκα | 5 | 6 | |
| 7 | ![]() | Κουάλα Λουμπούρ | 6 | 6 | |
| 8 | ![]() | Νεγκέρι Σεμπιλάν | 6 | 5 | |
| 9 | ![]() | Τερεγκανου | 5 | 5 | |
| 10 | ![]() | Κελαντάν Οι Πραγματικοί Πολεμιστές | 5 | 5 | |
| 11 | ![]() | Πουλάου Πινάνγκ | 5 | 4 | |
| 12 | ![]() | Κελάνταν Κόκκινος Πολεμιστής | 6 | 0 |
ΣτατιστικάΤζοχόρ Νταρούλ Τ 9 - 0 Κελάνταν Κόκκινος Πολεμιστής