
Κορυφαίοι παίκτες| Θέση | Παίκτης | Γκολ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Μπιόρν Μαρς Γιόνσεν Ορνταμπάσι | 14 Γκολ |
| 2 | ![]() Ούρος Μιλόβανοβιτς Τομπόλ | 12 Γκολ |
| 3 | ![]() Μάριν Τομάσοβ Αστάνα | 11 Γκολ |
| 4 | ![]() Άρτουρ Σουσενάτσεφ Ακτόμπε | 10 Γκολ |
| · | ![]() Μαρκ Γκουαλ Καϊράτ | 10 Γκολ |
| · | ![]() Ρόμαν Μουρταζάεφ Γιελιμάι Σεμέι | 10 Γκολ |
| Θέση | Παίκτης | Ασίστ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Αγκουστίν Παστορίζα Ακτόμπε | 8 Ασίστ |
| · | ![]() Μπαουρζάν Ισλαμχαν Αστάνα | 8 Ασίστ |
| 2 | ![]() Άσχατ Ταγιμπέργκεν Τομπόλ | 6 Ασίστ |
| · | ![]() Εντμίλσον Καϊράτ | 6 Ασίστ |
| · | ![]() Ιωάννες Μπγιαρταλίδ Κιζίλ-Ζαρ | 6 Ασίστ |
ΣτατιστικάΚαϊράτ 5 - 0 Ιρτίς
