
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Σαχτέρ Καραγκάντα | 26 | 65 | |
| 2 | ![]() | Καϊράτ-2 | 26 | 63 | |
| 3 | ![]() | Τουράν Τουρκιστάν | 26 | 57 | |
| 4 | ![]() | Ακαδημία Οντουστίκ | 26 | 43 | |
| 5 | ![]() | Αστάνα-2 | 26 | 39 | |
| 6 | ![]() | Ταράζ | 26 | 37 | |
| 7 | ![]() | Άρις | 26 | 33 | |
| 8 | ![]() | Ζαϊίκ | 26 | 32 | |
| 9 | ![]() | Χαν Τένγκρι | 26 | 32 | |
| 10 | ![]() | Κάσπυι-2 | 26 | 28 | |
| 11 | ![]() | Έκιμπαστούζ | 26 | 27 | |
| 12 | ![]() | Ακτόμπε Γιας | 26 | 24 | |
| 13 | ![]() | Τομπόλ-2 | 26 | 23 | |
| 14 | ![]() | Γελιμάι Σεμέι-2 | 26 | 12 |
ΣτατιστικάΣαχτέρ Καραγκάντα 7 - 0 Ακτόμπε Γιας
Καϊράτ-2 7 - 0 Τομπόλ-2
