
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Νοτσερίνα | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Καβέζε | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Παγκανέζε | 1 | 3 | |
| 4 | ![]() | Μαρτίνα | 2 | 3 | |
| 5 | ![]() | Φιντέλις Ανδρία | 1 | 1 | |
| 6 | ![]() | Τσίτα ντι Φάσανο | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | Νάρντο Κάλτσιο | 1 | 0 | |
| 8 | ![]() | Μπαρλέττα | 1 | 0 | |
| 9 | ![]() | Κασαράνο | 1 | 0 |
ΣτατιστικάΤσίτα ντι Φάσανο 1 - 2 Παγκανέζε
Μαρτίνα 2 - 1 Νάρντο Κάλτσιο
Μαρτίνα 0 - 1 Παγκανέζε
