
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ραβέννα | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Κορτικέλλα | 2 | 4 | |
| 3 | ![]() | Πιατσέντσα | 1 | 3 | |
| 4 | ![]() | Τάου Αλτοπασκιο | 2 | 3 | |
| 5 | ![]() | Λεντιτζιόνε | 2 | 3 | |
| 6 | ![]() | Αθλέτικ Καρπί | 2 | 3 | |
| 7 | ![]() | Πιστοϊέζε | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | Προ Παλαζόλο | 1 | 0 | |
| 9 | ![]() | Βίκτορ Σαν Μαρίνο | 1 | 0 | |
| 10 | ![]() | Ρεάλ Φορτέ Κουερτσέτα | 1 | 0 |
ΣτατιστικάΠιστοϊέζε 1 - 3 Πιατσέντσα
Λεντιτζιόνε 0 - 2 Πιατσέντσα
