
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Τσεζένα U20 | 23 | 53 | |
| 2 | ![]() | Φροζινόνε U19 | 24 | 50 | |
| 3 | ![]() | Λάτσιο U20 | 24 | 44 | |
| 4 | ![]() | Πίζα U19 | 24 | 42 | |
| 5 | ![]() | Περούτζια U19 | 24 | 40 | |
| 6 | ![]() | Άσκολι U19 | 24 | 37 | |
| 7 | ![]() | Σπέτσια U19 | 24 | 34 | |
| 8 | ![]() | Μπενεβέντο U19 | 24 | 32 | |
| 9 | ![]() | Κοζέντσα U19 | 23 | 31 | |
| 10 | ![]() | Σαλερνιτάνα U19 | 24 | 25 | |
| 11 | ![]() | Ρετζίνα U19 | 24 | 18 | |
| 12 | ![]() | Κροτόνε U19 | 24 | 16 | |
| 13 | ![]() | Τερνάνα U19 | 24 | 14 |
ΣτατιστικάΚροτόνε U19 0 - 7 Λάτσιο U20
