
| Θέση | Logo | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Μακάμπι Κισρονότ W | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 - 12 | -3 | 9 |
| 2 | ![]() | Ιρόνι Ραμάτ Χα-Σαρόν W | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 10 | -1 | 7 |
| 3 | ![]() | Χαποέλ Ιερουσαλήμ W | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 | 5 | 6 |
| 4 | ![]() | Μακάμπι Κιριάτ Γκατ W | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 | 1 | 3 |
| 5 | ![]() | ΑΣΑ Τελ Αβίβ W | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | -2 | 1 |
| 6 | ![]() | Μακάμπι Χολόν W | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 5 | -4 | 1 |
ΣτατιστικάΧαποέλ Ιερουσαλήμ W 4 - 0 Μακάμπι Χολόν W
