
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Άθλον Τάουν W | 21 | 52 | |
| 2 | ![]() | Σέλμπόρν W | 21 | 42 | |
| 3 | ![]() | Γκάλγουεϊ W | 21 | 42 | |
| 4 | ![]() | Σαμρόκ Ρόβερς W | 21 | 37 | |
| 5 | ![]() | Γουέξφορντ Γιούθς W | 21 | 33 | |
| 6 | ![]() | Τρίτι Γιουνάιτεντ W | 21 | 33 | |
| 7 | ![]() | Σλάιγκο Ρόβερς W | 21 | 31 | |
| 8 | ![]() | Μποέμιανς WFC W | 21 | 23 | |
| 9 | ![]() | Πιμάουντ W | 21 | 18 | |
| 10 | ![]() | Γουότερφορντ W | 21 | 15 | |
| 11 | ![]() | DLR Γουέιβς W | 21 | 14 | |
| 12 | ![]() | Κορκ Σίτι W | 21 | 9 |
ΣτατιστικάΚορκ Σίτι W 6 - 0 Πιμάουντ W