
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Νορθ Ιστ Γιουνάιτεντ | 5 | 11 | |
| 2 | ![]() | Μπενγκαλούρου | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Πουντζάμπ FT | 3 | 7 | |
| 4 | ![]() | Μόχουν Μπαγκάν | 4 | 7 | |
| 5 | ![]() | Ιστ Μπενγκάλ Κλαμπ | 2 | 6 | |
| 6 | ![]() | Κεράλα Μπλάστερς | 3 | 4 | |
| 7 | ![]() | Οντίσα | 4 | 3 | |
| 8 | ![]() | Τσέρτσιλ Μπράδερς | 4 | 3 | |
| 9 | ![]() | Γκόα | 2 | 2 | |
| 10 | ![]() | Μουμπάι Σίτι | 3 | 2 | |
| 11 | ![]() | Δελχί | 3 | 1 | |
| 12 | ![]() | Τσενάινιν | 3 | 1 | |
| 13 | ![]() | Ίντερ Κάσι | 3 | 1 |
ΣτατιστικάΊντερ Κάσι 1 - 5 Ιστ Μπενγκάλ Κλαμπ
Τσέρτσιλ Μπράδερς 0 - 4 Ιστ Μπενγκάλ Κλαμπ
