
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ΑΕΚ | 31 | 71 | |
| 2 | ![]() | Ολυμπιακός | 31 | 65 | |
| 3 | ![]() | ΠΑΟΚ | 31 | 63 | |
| 4 | ![]() | Παναθηναϊκός | 31 | 51 |
Κορυφαίοι παίκτες| Θέση | Παίκτης | Γκολ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Ροντίνει Ολυμπιακός | 4 Γκολ |
| 2 | ![]() Αμπούμπακαρι Κοϊτά ΑΕΚ | 3 Γκολ |
| 3 | ![]() Αλεξάντερ Γιερεμέγεφ ΠΑΟΚ | 2 Γκολ |
| · | ![]() Ανέστης Μήθου ΠΑΟΚ | 2 Γκολ |
| 4 | ![]() Ανταμ Γνεζντα Τσεριν Παναθηναϊκός | 1 Γκολ |
| · | ![]() Αντρέας Τετέ Παναθηναϊκός | 1 Γκολ |
| Θέση | Παίκτης | Ασίστ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Άντρια Ζίβκοβιτς ΠΑΟΚ | 3 Ασίστ |
| 2 | ![]() Τσικίνιο Ολυμπιακός | 2 Ασίστ |
| 3 | ![]() Αμπντούλ Ραχμάν Μπάμπα ΠΑΟΚ | 1 Ασίστ |
| · | ![]() Ντάνιελ Ποντένσε Ολυμπιακός | 1 Ασίστ |
| · | ![]() Ντέρεκ Κούτεσα ΑΕΚ | 1 Ασίστ |
ΣτατιστικάΑΕΚ 3 - 0 ΠΑΟΚ
