
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Χέρτα U19 | 26 | 59 | |
| 2 | ![]() | Βόλφσμπουργκ U19 | 26 | 56 | |
| 3 | ![]() | Ουνιόν Βερολίνου U19 | 26 | 49 | |
| 4 | ![]() | Χανόβερ U19 | 26 | 46 | |
| 5 | ![]() | RB Λειψία U19 | 26 | 45 | |
| 6 | ![]() | Χάμπουργκερ U19 | 26 | 42 | |
| 7 | ![]() | Ντιναμό Ντρέσντεν U19 | 26 | 36 | |
| 8 | ![]() | Σεντ Πάουλι U19 | 26 | 34 | |
| 9 | ![]() | Βέρντερ U19 | 26 | 31 | |
| 10 | ![]() | Χάνσα U19 | 26 | 27 | |
| 11 | ![]() | Μπράουνσβάιγκ U19 | 26 | 24 | |
| 12 | ![]() | Καρλ Τσάις Γιένα U19 | 26 | 20 | |
| 13 | ![]() | Όσναμπρουκ U19 | 26 | 20 | |
| 14 | ![]() | Μέππεν U19 | 26 | 20 |
ΣτατιστικάΒόλφσμπουργκ U19 9 - 0 Χάνσα U19
