
| Θέση | Logo | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Τοντεσφέλντε | 13 | 10 | 1 | 2 | 35 - 18 | 17 | 31 |
| 2 | ![]() | Έκερνφορντερ ΣΒ | 13 | 7 | 4 | 2 | 27 - 16 | 11 | 25 |
| 3 | ![]() | Άιχεδε | 13 | 6 | 4 | 3 | 30 - 21 | 9 | 22 |
| 4 | ![]() | TSB Φλενσβούργκ | 14 | 5 | 3 | 6 | 30 - 31 | -1 | 18 |
| 5 | ![]() | Όλντενμπουργκερ ΣΒ | 14 | 5 | 2 | 7 | 38 - 38 | 0 | 17 |
| 6 | ![]() | Μπόρντεσχολμ | 14 | 3 | 7 | 4 | 24 - 28 | -4 | 16 |
| 7 | ![]() | Πανσντόρφ | 14 | 3 | 3 | 8 | 24 - 32 | -8 | 12 |
| 8 | ![]() | Ίντερ Τουρκσπορ Κιέλ | 13 | 2 | 2 | 9 | 24 - 48 | -24 | 8 |
ΣτατιστικάΌλντενμπουργκερ ΣΒ 8 - 2 TSB Φλενσβούργκ
