
Κορυφαίοι παίκτες| Θέση | Παίκτης | Γκολ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Τζόναθαν Μπούρκαρντ Άιντραχτ Φρανκφούρτης | 4 Γκολ |
| · | ![]() Φίλιπ Τίτς Μάιντς | 4 Γκολ |
| 2 | ![]() Τζεναν Πέιτσινόβιτς Στουτγκάρδη | 3 Γκολ |
| · | ![]() Ίγκορ Ματάνοβιτς Φράιμπουργκ | 3 Γκολ |
| · | ![]() Ίσακ Γιόχανσον Κολωνία | 3 Γκολ |
| · | ![]() Λαρς Γκιντορφ Χάννοβερ | 3 Γκολ |
| Θέση | Παίκτης | Ασίστ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Τζαν Οζούν Άιντραχτ Φρανκφούρτης | 3 Ασίστ |
| · | ![]() Χέννες Μπέρενς Άουγκσμπουργκ | 3 Ασίστ |
| · | ![]() Τζόναθαν Μπούρκαρντ Άιντραχτ Φρανκφούρτης | 3 Ασίστ |
| · | ![]() Τζούλιαν Ράιερσον Μπορούσια Ντόρτμουντ | 3 Ασίστ |
| · | ![]() Κέιτα Κοσούγκι Άιντραχτ Φρανκφούρτης | 3 Ασίστ |
ΣτατιστικάΤευτονία Αγ. Τόνις 0 - 11 Άιντραχτ Φρανκφούρτης
