
Κορυφαίοι παίκτες| Θέση | Παίκτης | Γκολ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Γιαγιά Φοφάνα Ρεμς | 9 Γκολ |
| 2 | ![]() Παπέ Μούσα Φαλ Μετς | 8 Γκολ |
| 3 | ![]() Αύγουστιν Μποακγιέ Σεντ Ετιέν | 6 Γκολ |
| 4 | ![]() Νταμιέν Ντυράν Ερυθρός Αστέρας | 5 Γκολ |
| · | ![]() Ιμπραχίμα Μπαλντέ Ροντέζ Αβερόν | 5 Γκολ |
| · | ![]() Ιρβίν Καρδόνα Σεντ Ετιέν | 5 Γκολ |
| Θέση | Παίκτης | Ασίστ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Γιάκομπ Μπρεουμ Σεντ Ετιέν | 5 Ασίστ |
| 2 | ![]() Ίθαν Κλαβρουέλ Λαβάλ | 4 Ασίστ |
| · | ![]() Ιλιές Χουσνί Νανσί | 4 Ασίστ |
| · | ![]() Ιρβίν Καρδόνα Σεντ Ετιέν | 4 Ασίστ |
| 3 | ![]() Αύγουστιν Μποακγιέ Σεντ Ετιέν | 3 Ασίστ |
ΣτατιστικάΣεντ Ετιέν 4 - 0 Γκρενόμπλ
