
| Θέση | Logo | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Λυών W | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 - 3 | 19 | 9 |
| 2 | ![]() | ΠΣΖ W | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 - 0 | 5 | 9 |
| 3 | ![]() | Μαρσέιγ W | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 - 1 | 2 | 7 |
| 4 | ![]() | Παρίσι W | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 7 | -2 | 6 |
| 5 | ![]() | Μονπελιέ W | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 2 | 3 | 4 |
| 6 | ![]() | Φλερύ W | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 8 | -4 | 4 |
| 7 | ![]() | Σεντ-Μαλο W | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 5 | -2 | 3 |
| 8 | ![]() | Στρασβουργο W | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 6 | -3 | 3 |
| 9 | ![]() | Λε Αβρ W | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 10 | -7 | 3 |
| 10 | ![]() | Λανς W | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 6 | -3 | 1 |
| 11 | ![]() | Ναντ W | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 4 | -3 | 1 |
| 12 | ![]() | Τουλούζη W | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 9 | -5 | 1 |
ΣτατιστικάΛε Αβρ W 1 - 8 Λυών W
