
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Palmeiras | 3 | 5 | |
| 2 | ![]() | Inter Miami FC | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Porto | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | Al Ahly Cairo | 3 | 2 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | PSG | 3 | 6 | |
| 2 | ![]() | Botafogo | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Atletico Madrid | 3 | 6 | |
| 4 | ![]() | Seattle Sounders | 3 | 0 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | Benfica | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Bayern Munich | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Boca Juniors | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | Auckland City | 3 | 1 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | Flamengo | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Chelsea | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Esperance | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Los Angeles FC | 3 | 1 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | Inter Milan | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Monterrey | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | River Plate | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Urawa Red Diamonds | 3 | 0 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | Borussia Dortmund | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Fluminense | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Mamelodi Sundowns | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Ulsan | 3 | 0 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | Manchester City | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Juventus | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Al Ain | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | WAC Casablanca | 3 | 0 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | Real Madrid | 2 | 4 | |
| 2 | ![]() | Salzburg | 2 | 4 | |
| 3 | ![]() | Al Hilal Riyadh | 2 | 2 | |
| 4 | ![]() | Pachuca | 2 | 0 |
Κορυφαίοι παίκτες| Θέση | Παίκτης | Γκολ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Γκονζάλο Γκαρσία Ρεάλ Μαδρίτης | 4 Γκολ |
| · | ![]() Μάρκος Λεονάρντο Αλ Χιλάλ Ριάντ | 4 Γκολ |
| · | ![]() Σερχού Γκιρασί Μπορούσια Ντόρτμουντ | 4 Γκολ |
| 2 | ![]() Ανχελ Ντι Μαρια Μπενφίκα | 3 Γκολ |
| · | ![]() Κολ Πάλμερ Τσέλσι | 3 Γκολ |
| · | ![]() Έρλινγκ Χάαλαντ Μάντσεστερ Σίτι | 3 Γκολ |
| Θέση | Παίκτης | Ασίστ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Ενζό Φερνάντες Τσέλσι | 3 Ασίστ |
| 2 | ![]() Αχράφ Χακίμι Παρί Σεν Ζερμέν | 2 Ασίστ |
| · | ![]() Αλμπέρτο Κόστα Γιουβέντους | 2 Ασίστ |
| · | ![]() Αρντά Γκιουλέρ Ρεάλ Μαδρίτης | 2 Ασίστ |
| · | ![]() Μπράντλεϊ Μπαρκολά Παρί Σεν Ζερμέν | 2 Ασίστ |
ΣτατιστικάΜπάγερν 10 - 0 Όκλαντ Σίτι
