
| Θέση | Logo | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ελβετία W | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 - 3 | 11 | 15 |
| 2 | ![]() | Τουρκία W | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 - 8 | 0 | 9 |
| 3 | ![]() | Ουγγαρία W | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 9 | 1 | 7 |
| 4 | ![]() | Αζερμπαϊτζάν W | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 - 14 | -12 | 4 |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β |
| 1 | ![]() | Σκωτία W | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 - 1 | 12 | 16 |
| 2 | ![]() | Σερβία W | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 4 | 7 | 13 |
| 3 | ![]() | Σλοβακία W | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 11 | -6 | 4 |
| 4 | ![]() | Ισραήλ W | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 - 18 | -13 | 1 |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β |
| 1 | ![]() | Πορτογαλία W | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 - 2 | 12 | 16 |
| 2 | ![]() | Βόρεια Ιρλανδία W | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 7 | 1 | 10 |
| 3 | ![]() | Βοσνία και Ερζεγοβίνη W | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 - 9 | -5 | 7 |
| 4 | ![]() | Μάλτα W | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 - 10 | -8 | 1 |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β |
| 1 | ![]() | Ουαλία W | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 - 3 | 15 | 14 |
| 2 | ![]() | Ουκρανία W | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 4 | 7 | 11 |
| 3 | ![]() | Κροατία W | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 - 9 | -5 | 9 |
| 4 | ![]() | Κόσοβο W | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 - 17 | -17 | 0 |
ΣτατιστικάΚόσοβο W 0 - 6 Ουαλία W
