
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ιταλία W | 6 | 9 | |
| 2 | ![]() | Ολλανδία W | 6 | 9 | |
| 3 | ![]() | Νορβηγία W | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | Φινλανδία W | 6 | 5 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | Ισπανία W | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | Δανία W | 6 | 12 | |
| 3 | ![]() | Τσεχία W | 6 | 4 | |
| 4 | ![]() | Βέλγιο W | 6 | 4 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | Γαλλία W | 6 | 12 | |
| 2 | ![]() | Αγγλία W | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | Σουηδία W | 6 | 8 | |
| 4 | ![]() | Ιρλανδία W | 6 | 3 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | Γερμανία W | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | Ισλανδία W | 6 | 13 | |
| 3 | ![]() | Αυστρία W | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | Πολωνία W | 6 | 0 |
ΣτατιστικάΒέλγιο W 0 - 7 Ισπανία W
