
| Θέση | Logo | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ιταλία W | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 - 3 | 5 | 9 |
| 2 | ![]() | Ολλανδία W | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 - 4 | 0 | 9 |
| 3 | ![]() | Νορβηγία W | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 - 4 | 3 | 7 |
| 4 | ![]() | Φινλανδία W | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 12 | -8 | 5 |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β |
| 1 | ![]() | Ισπανία W | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 - 5 | 13 | 15 |
| 2 | ![]() | Δανία W | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 - 8 | 6 | 12 |
| 3 | ![]() | Τσεχία W | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 12 | -6 | 4 |
| 4 | ![]() | Βέλγιο W | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 18 | -13 | 4 |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β |
| 1 | ![]() | Γαλλία W | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 - 7 | 1 | 12 |
| 2 | ![]() | Αγγλία W | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 5 | 3 | 11 |
| 3 | ![]() | Σουηδία W | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 4 | 2 | 8 |
| 4 | ![]() | Ιρλανδία W | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 - 10 | -6 | 3 |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β |
| 1 | ![]() | Γερμανία W | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 - 8 | 9 | 15 |
| 2 | ![]() | Ισλανδία W | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 5 | 6 | 13 |
| 3 | ![]() | Αυστρία W | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 12 | -2 | 7 |
| 4 | ![]() | Πολωνία W | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 - 17 | -13 | 0 |
ΣτατιστικάΒέλγιο W 0 - 7 Ισπανία W
