
| Θέση | Logo | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Πορτογαλία | 10 | 10 | 0 | 0 | 36 - 2 | 34 | 30 |
| 2 | ![]() | Σλοβακία | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 - 8 | 9 | 22 |
| 3 | ![]() | Λουξεμβούργο | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 - 19 | -6 | 17 |
| 4 | ![]() | Ισλανδία | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 - 16 | 1 | 10 |
| 5 | ![]() | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 - 20 | -11 | 9 |
| 6 | ![]() | Λιχτενστάιν | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 - 28 | -27 | 0 |
Κορυφαίοι παίκτες| Θέση | Παίκτης | Γκολ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Κριστιάνο Ρονάλντο Πορτογαλία | 10 Γκολ |
| 2 | ![]() Μπρούνο Φερνάντες Πορτογαλία | 6 Γκολ |
| 3 | ![]() Ζέρσον Ροντρίγκες Λουξεμβούργο | 5 Γκολ |
| 4 | ![]() Άλφρεντ Φιννμπογκασον Ισλανδία | 3 Γκολ |
| · | ![]() Άρον Γκουνάρσον Ισλανδία | 3 Γκολ |
| · | ![]() Μπερνάρντο Σίλβα Πορτογαλία | 3 Γκολ |
| Θέση | Παίκτης | Ασίστ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Μπρούνο Φερνάντες Πορτογαλία | 8 Ασίστ |
| 2 | ![]() Μπερνάρντο Σίλβα Πορτογαλία | 4 Ασίστ |
| · | ![]() Γιον Νταγκούρ Θορστάινσον Ισλανδία | 4 Ασίστ |
| 3 | ![]() Ντέιβιντ Χάνκο Σλοβακία | 3 Ασίστ |
| · | ![]() Ρουμπεν Νεβες Πορτογαλία | 3 Ασίστ |
ΣτατιστικάΠορτογαλία 9 - 0 Λουξεμβούργο
