
| Θέση | Logo | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Σλοβενία | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 - 9 | 11 | 22 |
| 2 | ![]() | Δανία | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 - 10 | 9 | 22 |
| 3 | ![]() | Φινλανδία | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 - 10 | 8 | 18 |
| 4 | ![]() | Καζακστάν | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 - 12 | 4 | 18 |
| 5 | ![]() | Βόρεια Ιρλανδία | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 - 13 | -4 | 9 |
| 6 | ![]() | Άγιος Μαρίνος | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 - 31 | -28 | 0 |
Κορυφαίοι παίκτες| Θέση | Παίκτης | Γκολ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Ράσμους Χόιλουντ Δανία | 7 Γκολ |
| 2 | ![]() Μπέντζαμιν Σέσκο Σλοβενία | 5 Γκολ |
| 3 | ![]() Μπακτιγιόρ Ζαϊνουτντινόφ Καζακστάν | 4 Γκολ |
| · | ![]() Ντάνιελ Χάκανς Φινλανδία | 4 Γκολ |
| 4 | ![]() Αμπάτ Αϊμπέτοβ Καζακστάν | 3 Γκολ |
| · | ![]() Άντραζ Σπόραρ Σλοβενία | 3 Γκολ |
| Θέση | Παίκτης | Ασίστ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Τέεμου Πούκι Φινλανδία | 5 Ασίστ |
| 2 | ![]() Άνταμ Γνέζντα Σλοβενία | 3 Ασίστ |
| · | ![]() Άντραζ Σπόραρ Σλοβενία | 3 Ασίστ |
| · | ![]() Κρίστιαν Έρικσεν Δανία | 3 Ασίστ |
| · | ![]() Γιονας Βιντ Δανία | 3 Ασίστ |
ΣτατιστικάΦινλανδία 6 - 0 Άγιος Μαρίνος
