
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Σλοβακία W | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | Νήσοι Φερόες W | 6 | 10 | |
| 3 | ![]() | Μολδαβία W | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | Γιβραλτάρ W | 6 | 0 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | Μάλτα W | 6 | 13 | |
| 2 | ![]() | Κύπρος W | 6 | 10 | |
| 3 | ![]() | Γεωργία W | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | Ανδόρα W | 6 | 5 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | Λουξεμβούργο W | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Καζακστάν W | 6 | 10 | |
| 3 | ![]() | Αρμενία W | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | Λιχτενστάιν W | 6 | 1 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | Μαυροβούνιο W | 4 | 8 | |
| 2 | ![]() | Αζερμπαϊτζάν W | 4 | 5 | |
| 3 | ![]() | Λιθουανία W | 4 | 3 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | Ισραήλ W | 4 | 10 | |
| 2 | ![]() | Εσθονία W | 4 | 4 | |
| 3 | ![]() | Βουλγαρία W | 4 | 2 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | Λετονία W | 4 | 8 | |
| 2 | ![]() | Κόσοβο W | 4 | 7 | |
| 3 | ![]() | Βόρεια Μακεδονία W | 4 | 1 |
ΣτατιστικάΣλοβακία W 11 - 0 Γιβραλτάρ W