
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Πολωνία W | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Βόρεια Ιρλανδία W | 6 | 8 | |
| 3 | ![]() | Βοσνία και Ερζεγοβίνη W | 6 | 5 | |
| 4 | ![]() | Ρουμανία W | 6 | 4 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | Σλοβενία W | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | Ιρλανδία W | 6 | 15 | |
| 3 | ![]() | Τουρκία W | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | Ελλάδα W | 6 | 0 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | Σερβία W | 6 | 14 | |
| 2 | ![]() | Φινλανδία W | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | Ουγγαρία W | 6 | 4 | |
| 4 | ![]() | Λευκορωσία W | 6 | 3 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | Τσεχία W | 6 | 13 | |
| 2 | ![]() | Ουκρανία W | 6 | 13 | |
| 3 | ![]() | Αλβανία W | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | Κροατία W | 6 | 3 |
ΣτατιστικάΤσεχία W 5 - 0 Κροατία W
