
| Θέση | Logo | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Παρί Σεν Ζερμέν | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 1 | 5 | 3 |
| 2 | ![]() | Μπάγερν | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 | 5 | 3 |
| 3 | ![]() | Μπαρτσελόνα | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 | 4 | 3 |
| 4 | ![]() | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 | 4 | 3 |
| 5 | ![]() | Κόμο | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 | 3 | 3 |
| 6 | ![]() | Σπόρτινγκ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 | 3 |
| 7 | ![]() | Στουτγκάρδη | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 | 3 |
| 8 | ![]() | Μάντσεστερ Σίτι | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 3 |
| 9 | ![]() | Άστον Βίλα | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | 1 | 3 |
| 10 | ![]() | Μπέτις | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | 1 | 3 |
| 11 | ![]() | Μπορούσια Ντόρτμουντ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | 1 | 3 |
| 12 | ![]() | Λανς | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | 1 | 3 |
| 13 | ![]() | Λίβερπουλ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 3 |
| 14 | ![]() | Ρεάλ Μαδρίτης | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 3 |
| 15 | ![]() | ΑΕΚ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 3 |
| 16 | ![]() | Άρσεναλ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 3 |
| 17 | ![]() | Φενέρμπαχτσε | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 |
| 18 | ![]() | ΠΣΒ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 |
| 19 | ![]() | Ρόμα | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 |
| 20 | ![]() | Σαχτάρ Ντονέτσκ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 |
| 21 | ![]() | Κλαμπ Μπριζ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 | 0 |
| 22 | ![]() | Λιλ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 | 0 |
| 23 | ![]() | Σλάβια Πράγας | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 | 0 |
| 24 | ![]() | Βιγιαρεάλ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 | 0 |
| 25 | ![]() | Ατλέτικο Μαδρίτης | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 |
| 26 | ![]() | Ίντερ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 |
| 27 | ![]() | ΛΑΣΚ Λιντς | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 |
| 28 | ![]() | Νάπολι | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 |
| 29 | ![]() | Γαλατασαράι | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | -2 | 0 |
| 30 | ![]() | Βίκινγκ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | -2 | 0 |
| 31 | ![]() | Πόρτο | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 |
| 32 | ![]() | RB Λειψία | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 | -3 | 0 |
| 33 | ![]() | Φέγενορντ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 | -4 | 0 |
| 34 | ![]() | Σαμπάχ ΦΚ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 | -4 | 0 |
| 35 | ![]() | Σλόβαν | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 6 | -5 | 0 |
| 36 | ![]() | Μπόδο Γκλιμτ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 | -5 | 0 |
Κορυφαίοι παίκτες| Θέση | Παίκτης | Γκολ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Ερμεντίν Ντεμιρόβιτς Στουτγκάρδη | 3 Γκολ |
| · | ![]() Φεράν Τόρες Παρί Σεν Ζερμέν | 3 Γκολ |
| 2 | ![]() Ντάνιελ Στουρμ Σλάβια Πράγας | 2 Γκολ |
| · | ![]() Έρλινγκ Χάαλαντ Μάντσεστερ Σίτι | 2 Γκολ |
| · | ![]() Μαρκ Μπαρτρα Μπέτις | 2 Γκολ |
| · | ![]() Μάικλ Ολίσε Μπάγερν | 2 Γκολ |
| Θέση | Παίκτης | Ασίστ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Ντενίζ Ουντάβ Στουτγκάρδη | 2 Ασίστ |
| · | ![]() Λαμίνε Γιαμάλ Μπαρτσελόνα | 2 Ασίστ |
| · | ![]() Νίκο Πας Κόμο | 2 Ασίστ |
| · | ![]() Ουσμάν Ντεμπελέ Παρί Σεν Ζερμέν | 2 Ασίστ |
| · | ![]() Πάου Τόρες Άστον Βίλα | 2 Ασίστ |
ΣτατιστικάΠαρί Σεν Ζερμέν 6 - 1 Σλόβαν
Μπάγερν 5 - 0 Μπόδο Γκλιμτ
