
| Θέση | Logo | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Άρσεναλ W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Ατλέτικο Μαδρίτης W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Αούστρια Βιέννης W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Μπαρτσελόνα W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Μπάγερν W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | Τσέλσι W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | Ίντερ W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | Γιουβέντους W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | Κόγκε W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | Λυών W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | Αουντ-Χέφερλεε W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() | ΠΣΖ W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | Παρίσι W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() | Ρεάλ Μαδρίτης W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() | Ρόμα W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() | ΣΛ Μπενφίκα W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() | Σερβέτ Σενούα W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() | Σανκτ Πόλτεν W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() | Τβέντε W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() | Βαλερένγκα W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() | Βόλφσμπουργκ W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Στατιστικά